Hinnasto 2026
Kesäkukat
| Ruukkukasvit | Väri/lajike | Ruukun halkaisija (cm) | Kasvupaikka | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Ahkeraliisa kerrottukukkainen | Vaaleanpunainen, Punainen | 12 | Varjo/puolivarjo | 7,5 |
| Apinankukka / evakko | Keltainen, punainen, valkoinen, sekoituksia | 12 | Aurinko/puolivarjo | 6,5 |
| Arabiansulkahirssi | Koristeheinä, Punertava kukinto | 15 | Aurinko/puolivarjo | 11,5 |
| Auringonkukka | Keltainen (Brown Eyed Girl) | 13 | Aurinko | 6,9 |
| Daalia | Hot Pink, Red, White, Bronze Orange, Rose Bicolor, Lagoon Blue, Dahlegria Tricolor, Maggiore Fun Pomegranate | 15 | Aurinko/puolivarjo | 13,5 |
| Jalopelargoni / Englanninplergoni | Angel bicolor, Bravo, David, Jeanette, Rosanna, Clarion Pink w. Eye, Pinkerbell | 13 | Aurinko/puolivarjo | 7,5 |
| Eukalyptus | Baby Blue Bouquet | 15 | Aurinko/puolivarjo | 11,5 |
| Hopealanka | Hopeinen kasvusto | 12 | Aurinko/varjo | 6,9 |
| Hortensia | Punainen, vaaleanpunainen, sininen, valkoinen, pinkki | 15 | Varjos/puolivarjo | 29,0 |
| Huovinkukka | Keltainen | 12 | Aurinko/puolivarjo | 7,2 |
| Härmesalvia | Sininen/lila, oranssi | 13 | Aurinko | 7,2 |
| Inkalilja / Prinsessalilja | Machu, Sunshine, Sunset, Maya | 15 | Aurinko/puolivarjo | 22,9 |
| Kanna | Bronze Orange, Golden Leopard, Red Golden Flame, Scalet | 15 | Aurinko | 16,9 |
| Keijunkukka | Red Fury, Creme Brulee | 12 | Aurinko/puolivarjo | 7,2 |
| Kesäbegonia | Cocktail Mix | 12 | Aurinko/varjo | 6,5 |
| Kesäleimukukka | Pinkki | 12 | Aurinko/puolivarjo | 6,5 |
| Kesäpäivänhattu | Toto Gold | 13 | Aurinko/puolivarjo | 7,2 |
| Koristeapila/käenkaali | Burgundy Wine | 12 | Aurinko/puolivarjo | 6,9 |
| Kosmoskukka | Valkoinen, punainen, vaaleanpunainen, karmiininpunainen, Apollo Mix | 12 | Aurinko/puolivarjo | 7,2 |
| Kultahehku | Keltainen | 12 | Aurinko/puolivarjo | 7,9 |
| Kyynelverenpisara | Oranssinpunainen | 12 | Aurinko/varjo | 7,2 |
| Jättidaalia | Maggiore Fun Pomegranate, Lagoon Blue | 23 | Aurinko/puolivarjo | 27,9 |
| Liljapuu | Pinkki, vihreä punainen | 13 | Aurinko/varjo | 19,0 |
| Marketta | Roosa, pinkki, valkoinen, keltainen | 12 | Aurinko/puolivarjo | 6,9 |
| Mukulabegonia / Hautabegonia | Punainen, pinkki, keltainen, valkoinen | 12 | Aurinko/varjo | 7,5 |
| Mustaselja | Black Lace | 15 | Aurinko | 16,9 |
| Narsissitupakka | Valkoinen | 15 | Aurinko/puolivarjo | 15,0 |
| Nemesia | Cherry, Deep Red, Orange, Yellow | 12 | Aurinko/puolivarjo | 6,5 |
| Nukenkaulus | Valkoinen, lila, vaaleanpunainen | 12 | Aurinko/puolivarjo | 6,9 |
| Olkikukka | Keltainen, Pinkki | 13 | Aurinko/puolivarjo | 7,2 |
| Oshimasara | Feather Walls | 15 | Puolivarjo/varjo | 11,5 |
| Pelargoni | Paljon värejä | 13 | Aurinko/puolivarjo | 7,2 |
| Pensaskrassi | Sekoitus | 12 | Aurinko/puolivarjo | 6,5 |
| Poutapilvi | Valkoinen, Vaaleanpunainen | 12 | Puolivarjo | 7,2 |
| Pronssisara | Phoenix Green | 15 | Aurinko/puolivarjo | 11,5 |
| Ruukkuneilikka | Paljon värejä | 12 | Aurinko/puolivarjo | 7,2 |
| Ruusubegonia / Pauliinabegonia | Paljon värejä | 12 | Aurinko/varjo | 7,2 |
| Ruokohelpi | Pure Gold | 15 | Aurinko/puolivarjo | 11,5 |
| Rusokki | Blazing Embers, Blazing Star, Golden Empire, Pink Princess | 12 | Aurinko/puolivarjo | 7,2 |
| Ruusupelargoni | Punainen | 13 | Aurinko/puolivarjo | 7,2 |
| Senetti | Sininen | 12 | Aurinko/puolivarjo | 7,2 |
| Silkkitassu | Vaaleanpunainen | 12 | Aurinko/puolivarjo | 7,5 |
| Sinitulitorvi | Lila, valkoinen, vaaleanpunainen | 12 | Puolivarjo/varjo | 6,9 |
| Suklaakosmos | Cherry Chocolate | 13 | Aurinko/puolivarjo | 7,5 |
| Tarhatähtisilmä | Paljon värejä | 12 | Aurinko/puolivarjo | 7,2 |
| Timanttikukka | Paljon värejä | 12 | Aurinko | 6,9 |
| Tuoksupelargoni | Orange, Perfume, Cola | 12 | Aurinko/puolivarjo | 7,2 |
| Tähkälilja | Koristeheinä | 14 | Aurinko | 19,0 |
| Uudenguineanliisa | Vaaleanpunainen | 12 | Puolivarjo/varjo | 7,2 |
| Verbena | Paljon värejä | 12 | Aurinko/puolivarjo | 7,2 |
| Verenpsara | Punavalkoinen, lilavalkoinen | 12 | Puolivarjo/varjo | 6,9 |
| Zinnia | Profusion Mix, Profusin Double Mix | 12 | Aurinko/puolivarjo | 6,9 |
| Värinokkonen | Koristeelliset lehdet | 13 | Puolivarjo/varjo | 6,9 |
| Riippukasvit | Väri / Lajike | Ruukun halkaisija (cm) | Kasvupaikka | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Amppelidiana | Appleblossom, light pink, rose | 13 | Aurinko/puolivarjo | 7,9 |
| Amppeliharso | Valkoinen | 13 | Aurinko/puolivarjo | 7,5 |
| Amppelikissanhäntä | Punainen | 13 | Aurinko/puolivarjo | 7,9 |
| Amppelimansikka | White Beltran, Ruby Ann | 13 | Aurinko | 7,9 |
| Amppelivaula | Pinkki, Valkoinen | 13 | Aurinko/puolivarjo | 8,9 |
| Hopeaputous / Hopeavitja | Hopeiset lehdet | 13 | Aurinko/varjo | 7,9 |
| Intiaaniminttu | Vihreät lehdet, mintuntuoksu | 13 | Aurinko/varjo | 7,9 |
| Lankaköynnös | Giga, Sealand Compact | 13 | Aurinko/varjo | 7,5 |
| Lumihiutale | Valkoinen, vaaleanpunainen, Lila/sininen, kerrottu valkoinen | 12 | Aurinko/varjo | 7,9 |
| Lumihiutale, siemenlisätty | Valkoinen, vaaleanpunainen | 10 | Aurinko/varjo | 5,5 |
| Maahumala | Dappled light, Variegata | 13 | Aurinko/varjo | 7,5 |
| Miljoonakello | Paljon värejä | 13 | Aurinko/puolivarjo | 7,9 |
| Muratti | Elja, Green Wonder, Golden Kolibri, Pittsburgh | 12 | Puolivarjo/varjo | 7,9 |
| Portulakka | Punainen, lila, keltainen | 12 | Aurinko | 7,9 |
| Riippubegonia | Florencio appleblossom, Florencio Hot Pink, Florencio Double Salmon, illumination apricot sahdes | 13 | Puolivarjo/varjo | 7,9 |
| Riippuhuovinkukka | Keltainen | 13 | Aurinko/puolivarjo | 7,9 |
| Riippulobelia | Sininen, laventeli, valkoinen | 13 | Aurinko/puolivarjo | 7,9 |
| Riippupelargoni | Super cascade Rose, Super cascade Red | 13 | Aurinko/puolivarjo | 7,9 |
| Riippupetunia | Paljon värejä | 13 | Aurinko/puolivarjo | 7,9 |
| Riippuverenpisara | Punavalkoinen, lilavalkoinen | 13 | Puolivarjo/varjo | 7,9 |
| Riippuverepisara, jätti | useita värejä | 15 | Puolivarjo/varjo | 12,5 |
| Siniviuhka | Sininen, lila, vaaleanpunainen, valkoinen | 13 | Aurinko/puolivarjo | 7,9 |
| Suikeroalpi | Goldilocks, Midnight Sun | 13 | Aurinko/puolivarjo | 7,5 |
| Ryhmäkasvit | Väri | Ruukun halkaisija (cm) | Kasvupaikka | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Hopealehti | Hopeiset lehdet | 8 | Aurinko/varjo | 1,9 |
| Kehäkukka | Oranssi | 10 | Aurinko/puolivarjo | 2,9 |
| Kesäleimukukka | Dolly Mix | 8 | Aurinko/puolivarjo | 1,9 |
| Kesäneilikka | Paljon värejä | 10 | Aurinko/puolivarjo | 2,9 |
| Koristetupakka | Saratoga Mix | 10 | Aurinko/puolivarjo | 2,9 |
| Lobelia | Sininen, valkoinen, lila | 8 | Aurinko/puolivarjo | 1,9 |
| Orvokki | Paljon värejä | 10 | Aurinko/puolivarjo | 1,5 |
| Petunia | Valkoinen, lila, pinkki, vaaleanpunainen, persikka | 10 | Aurinko/puolivarjo | 2,9 |
| Samettikukka | Keltaisen, oranssin ja punaisen eri sävyjä | 8 | Aurinko/puolivarjo | 1,9 |
| Samettikukka, isokukkainen | Keltainen, oranssi, kerma | 10 | Aurinko/puolivarjo | 2,9 |
| Sarviorvokki | Paljon värejä | 10 | 1,5 |
| Köynnöskasvit | Väri | Ruukun halkaisija (cm) | Kasvupaikka | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Aitoelämänlanka | Värisekoitus | 13 | Aurinko/puolivarjo | 12,5 |
| Keijunmekko | Lila | 13 | Aurinko/varjo | 12,5 |
| Keisarinelämänlanka | Sunrise Serenade | 13 | Aurinko | 12,5 |
| Kelloköynnös | valkoinen, lila | 13 | Aurinko/puolivarjo | 12,5 |
| Kuuelämänlanka | valkoinen | 13 | Aurinko/puolivarjo | 12,5 |
| Köynnöskrassi | Värisekoitus | 13 | Aurinko/puolivarjo | 6,5 |
| Maljaköynnös | Punainen, vaaleanpunainen | 13 | Aurinko/puolivarjo | 19,0 |
| Mustasilmäsusanna | Oranssi, vaaleanpunainen, keltainen, valkoinen | 13 | Aurinko/puolivarjo | 12,5 |
| Tuoksuherne | 13 | Aurinko/puolivarjo | 12,5 |
| Amppelit | Ruukun halkaisija (cm) | Hinta |
|---|---|---|
| Amppeli, iso | 27 | 29,0 |
| Amppeli, pieni | 20 | 12,0 |
| Hortensia-amppeli | 27 | 69,0 |
| Kurkkuamppeli, iso | 30 | 32,0 |
| Kurkkuamppeli, pieni | 27 | 21,0 |
| Maljaköynnösamppeli | 27 | 39,0 |
| Orvokkiamppeli, pieni | 20 | 10,0 |
| Orvokkiamppeli, iso | 23 | 15,0 |
| Pelargoniamppeli | 27 | 34,0 |
| Tomaattiamppeli, iso | 30 | 32,0 |
| Tomaattiamppeli, pieni | 20 | 15,0 |
| Rungolliset ja pilarit | Väri | Ruukun halkaisija (cm) | Hinta |
|---|---|---|---|
| Ihmeköynnös, rungollinen | 20 | 44,0 | |
| Jalopergonipilari | Pink w. Eye, Bicolor, Violet | 20 | 55,0 |
| Kanariantaateli | Näyttävä viherkasvi | 19 | 44,0 |
| Keijunmekkopilari | Lila | 27 | 44,0 |
| Kelloköynnöspilari | Valkoinen, lila | 27 | 44,0 |
| Miljoonakellopilari | Mix | 20 | 44,0 |
| Mustasilmäsusannapilari | Keltainen, oranssi, vaaleanpunainen | 27 | 44,0 |
| Pelargonipilari | Punainen, roosa | 20 | 55,0 |
| Poutapilvipilari | Valkoinen | 20 | 44,0 |
| Presidentinpalmu/viuhkapalmu | Viherkasvi | 19 | 44,0 |
| Runkomarketta | Valkoinen | 20 | 44,0 |
| Runkoverenpisara | Punavalkoinen | 20 | 39,0 |
| Soilikkipilari | Lila | 20 | 44,0 |
| Tulikruunu, rungollinen | Oranssi | 20 | 44,0 |
Hyötykasvit
| Lajikkeet | Ruukun halkaisija (cm) | Hinta | |
|---|---|---|---|
| Kurkut | |||
| Amppelikurkku / Minikurkku | Mini Stars | 12 | 6,5 |
| Avomaankurkku | Proscore, Lemon Apple | 12 | 6,5 |
| Herkkuhyppykurkku | Cyclanthera cornuti | 12 | 6,5 |
| Kasvihuonekurkku | Camaro | 12 | 6,5 |
| Pesusienikurkku | 12 | 6,5 | |
| Sitruunakurkku | 12 | 6,5 | |
| Kurpitsat | |||
| Jättiläiskurpitsa | Atlantic Giant, Jack O’Lantern | 12 | 6,0 |
| Kesäkurpitsa | Diamant, Goldrush | 12 | 6,0 |
| Tomaatit | |||
| Amppelitomaatti | Tumbling Tom Red, Tumbling Tom Yellow | 12 | 5,5 |
| Kasvihuonetomaatti | Encore, Moneymaker | 12 | 5,5 |
| Kirsikkatomaatti | Sungold, Black Cherry, Sweet Million, Sunpeach, Favorita | 12 | 5,5 |
| Luumutomaatti | Prunus | 12 | 5,5 |
| Miniluumutomaatti | Ormato | 12 | 5,5 |
| Pihvitomaatti | DR 7024 | 12 | 5,5 |
| Päärynätomaatti | Yellow Pearshaped | 12 | 5,5 |
| Ruukku- / pensastomaatti | Rentita, Strong Boy Yellow, Sweet Sturdy Grace | 12 | 5,5 |
| Paprikat | |||
| Kellopaprika | California Wonder | 12 | 6,5 |
| Kellopaprika | 12 | 6,5 | |
| Napostelupaprika | Baby Point Mix, Pillar sweet red FI | 12 | 6,5 |
| Ruukkupaprika | 12 | 6,5 | |
| Chilit | |||
| Ruukkuchili | Scotch Bonnet, Habanero Lemon, De Cayenne, Habanero Red, Jamaican Bell, Sweet Heat Fi, Vectura yellow | 12 | 6,5 |
| Muut | |||
| Ananaskirsikka/karviaiskoiso | 13 | 7,5 | |
| Hunajameloni | Cucumis Melo Honey Drops | 13 | 7,5 |
| Kaalit | Keräkaali, lehtikaali,kyssäkaali, parsakaali, ruusukaali | 5 | 1,2 |
| Laventeli | Lavita Pink, Vienco Purple, Vienco Early White | 15 | 13,5 |
| Munakoiso | Patio Baby | 13 | 6,5 |
| Purjo | Bulgarian Giant | 5 | 1,2 |
| Vesimeloni | Sugar Baby | 13 | 7,5 |
| Yrtit | |||
| Mausteyrtti- ja salaattipotit | Tilli, persilja, ruohosipuli, oregano, kähäräminttu, basilika, rosmariini, kumina, meirami, lipstikka, salvia, iisoppi, sitruunabasilika, kirveli, sileälehtinen persilja, sitruunamelissa, pinaatti, korianteri, viinisuolaheinä, jääsalaatti Finstar, lehtisalaatti, bataviasalaatti, thaibasilika, kanelibasilika, punainen basilika | 5 | 1,5 |
| Isommat yrtit | Appelsiiniminttu, basilika, curry-yrtti, kuvernöörinkukka, mansikkaminttu, oregano, piparminttu, ranskalainen rakuuna, rosmariini, timjami, salvia, sitruunatimjami, stevia, suklaaminttu, vietnaminkorianteri | 12 | 5,0 |
Siemenet ja tarvikkeet
| Yksivuotisten kukkien siemenet (annossiemenpussi) | Lajike | Hinta |
|---|---|---|
| Espanjanunikko | Double Tangerine Gem | 2,8 |
| Isoauringonkukka | Henri Wilde | 1,8 |
| Isoauringonkukka | Peach Passion | 5,6 |
| Isoköynnöskrassi | 1,0 | |
| Isoköynnöskrassi | Glorious Gleam | 1,0 |
| Isoköynnöskrassi | Spitfire | 1,0 |
| Keisarielämänlanka | Sunrise Serenade | 2,8 |
| Kesämalvikki | Silver Cup | 1,8 |
| Koristeporkkana | Dara | 4,2 |
| Kiinanasteri | 1,0 | |
| Kuuelämänlanka | 1,8 | |
| Kääpiöauringonkukka | Pacino | 2,8 |
| Kääpiösamettikukka | Lemon Star | 2,8 |
| Kääpiösamettikukka | Ursula | 2,8 |
| Maloppi | Sekoite | 1,8 |
| Mustasilmäsusanna | Mix | 1,8 |
| Oopiumunikko | 1,0 | |
| Peikonkakkara | 1,0 | |
| Pensasköynnöskrassi | Mix | 1,0 |
| Pensasköynnöskrassi | Jewel Cherry Rose | 1,8 |
| Pikkuköynnöskrassi | Mix | 2,8 |
| Pioniunikko | Flemish Antique | 2,8 |
| Punakosmoskukka | Sensation | 1,0 |
| Punakosmos | Apricotta | 4,2 |
| Päivänsini | Crimson Rambler | 2,8 |
| Ruiskaunokki | Red Boy | 1,8 |
| Ruiskaunokki | Blue Boy | 0,7 |
| Rusoikikukka | Double Brilliant Rose | 1,8 |
| Ryhmäsamettikukka | Primo Orange | 1,0 |
| Sinilobelia | Crystal Palace | 1,8 |
| Silkkiunikko | 1,8 | |
| Tarhakehäkukka | Art Shades | 1,8 |
| Tarhakehäkukka | Balls Orange | 1,0 |
| Tarhakehäkukka | Fiesta Gitana | 1,0 |
| Tarhakehäkukka | Lemon Zest | 4,2 |
| Tarhakehäkukka | Pink Surprise | 1,8 |
| Tulppaaniunikko | Tulip Poppy | 1,8 |
| Tuoksuherne | Royal | 1,0 |
| Tuoksuherne | Sugar’n Spice | 2,8 |
| Yksivuotisten kukkaseosten siemenet (annossiemenpussi) | Hinta |
|---|---|
| Kesäkukkaseos | 1,0 |
| Köynnöskukkaseos | 1,8 |
| Sekoite syötäviä kesäkukkia | 1,8 |
| Sekoite valkoisia kesäkukkia | 4,2 |
| Monivuotisten kukkien siemenet (annossiemenpussi) | Lajike | Hinta |
|---|---|---|
| Kaunokainen | 2,8 | |
| Päivänkakakkara | Maikönigin | 1,8 |
| Pölyttäjäniitty siemenseos | Kekkilä, 2,5 kg | 14,9 |
| Sarviorvokki | Mix, Admiration | 2,8 |
| Tarhaorvokki | Seveitsiläinen jättiläinen sekoite | 1,8 |
| Valkoapila | 4,2 | |
| Valkoinen kaunopunahattu | White Swan | 2,8 |
| Monivuotisten kukkaseosten siemenet (annossiemenpussi) | Hinta |
|---|---|
| Kivikkokukkaseos | 2,6 |
| Nurmikukkaseos | 1,8 |
| Hyötykasvien siemenet (annossiemenpussi) | Lajike | Hinta |
|---|---|---|
| Ananaskirsikka / Karviaskoiso | 1,8 | |
| Avomaankurkku | Conny | 4,2 |
| Baby-porkkana | Amsterdam 2 | 1,8 |
| Bataviasalaatti | Lollo Rossa | 1,8 |
| Chilipaprika | Habanero Lemon | 5,6 |
| Chilipaprika | Jamaican Bell | 2,8 |
| Havannapaprika | Habanero Red | 4,2 |
| Jättiläiskurpitsa | Jack O’Lantern | 2,8 |
| Kaskinauris | Enon Kanta | 1,8 |
| Kasvihuonetomaatti | Golden Sunrise | 4,2 |
| Kellopaprika | California Wonder | 1,8 |
| Keltajuurikas | Yellow Cylindrical | 2,8 |
| Keräkaali | Ditmarscher Forcing | 1,8 |
| Kesäkurpitsa | Bush Baby F1 | 4,2 |
| Kesäkurpitsa | Black Beauty | 1,0 |
| Kirsikkatomaatti / parveketomaatti | Gourmandise Yellow | 5,6 |
| Kyssäkaali | Lanro | 2,8 |
| Lanttu | Wilhelmsburger | 1,0 |
| Lehtikaali | Halbhoher gruner krauser | 0,7 |
| Lehtisalaatti | Australische Gele | 0.7 |
| Lehtisalaatti | Grand Rapids | 1,8 |
| Mangoldi | Bright Lights | 2,8 |
| Mausteinen itämainen salaattisekoitus | 2,8 | |
| Nauharetiisi | 5,6 | |
| Nauhasalaatti | Sekoite 5 m | 5,6 |
| Nauris | Golden Ball | 1,0 |
| Nauris | Petrowski | 1,8 |
| Palsternakka | White Gem | 1,0 |
| Paprika | California Wonder | 1,8 |
| Parsakaali | Ramoso calabrese | 1,8 |
| Pesusienikurkku / Luffa | 2,8 | |
| Pilleröity porkkana | Berlicum 2 | 2,8 |
| Pilleröity porkkana | Nantes 2 | 2,8 |
| Pinaatti | Matador | 1,0 |
| Piparminttu | 2,8 | |
| Porkkana | Berlicum 2 | 1,0 |
| Porkkana | Nantes 6 Fancy | 1,8 |
| Porkkana | Nantes 3 Tip Top | 1,8 |
| Porkkana, luomu | Autumn King / Flakkee 2 | 2,8 |
| Porkkana, luomu | Nantes 2 | 2,8 |
| Porkkana | Rondo | 1,8 |
| Porkkana | Yellowstone | 5,6 |
| Porkkana | Rainbow sekoite | 5,6 |
| Porkkana siemennauha | Berlicum 2 | 4,2 |
| Porkkana siemennauha | Nantes 2 | 4,2 |
| Punajuurikas | Cylindra | 1,8 |
| Punajuurikas | Detroit 2 | 1,0 |
| Punajuuri siemennauha | Detroit 2 | 4,2 |
| Purjosipuli | Blaugruner Herbst | 1,8 |
| Ranskalainen salaattisekoite | 2,8 | |
| Rapea keräsalaatti | Great Lakes 118 | 1,8 |
| Rapealehtinen salaatti | Frillice | 2,8 |
| Retiisi | Cherry Belle | 1,0 |
| Ruotiselleri | Tall Utah 52/70 | 1,0 |
| Ruusukaali | Brilliant F1 | 5,6 |
| Salaattisekoite | 1,8 | |
| Sidesalaattisekoite | 2,8 | |
| Silpoydinherne | Avola | 1,8 |
| Sokeriherne | De Grace | 1,8 |
| Sokerimaissi | E. King F1/Sprinter F1 | 2,8 |
| Tammenlehtisalaatti | Salad Bowl | 1,0 |
| Vihersipuli | White Lisbon | 1,8 |
| Villirukola / Isohietasinappi | 1,0 |
| Yrttien siemenet (annossiemenpussi) | Hinta |
|---|---|
| Basilika | 1,8 |
| Basilika sekoite | 2,8 |
| Iisoppi | 2,8 |
| Kesäkynteli | 1,8 |
| Kirveli | 1,8 |
| Korianteri | 0,7 |
| Kumina | 1,8 |
| Kähäräminttu | 2,6 |
| Lipstikka | 2,8 |
| Meirami | 2,8 |
| Mäkimeirami / oregano | 2,8 |
| Persilja Bravour, Darki | 1,0 |
| Persilja siemennauha Moss Curled | 4,2 |
| Rakuuna venäläinen | 2,8 |
| Rosmariini | 5,6 |
| Ruohosipuli | 1,8 |
| Ruohosipuli kiinalainen | 1,8 |
| Salvia | 2,8 |
| Sileälehtinen persilja Comun | 1,0 |
| Sitruunabasilika | 1,8 |
| Sitruunamelissa | 1,8 |
| Tilli Dukat / Superdukat | 1,8 |
| Tilli tavallinen | 1 |
| Tilli siemennauha tavallinen | 4,2 |
| Timjami | 2,8 |
Perunat
| Siemenperunat | Perunan koko | Pakkaus | Hinta |
|---|---|---|---|
| Annabelle | 40-50 mm | 1 kg | 5,5 |
| Annabelle | 40-50 mm | 5 kg | 14,9 |
| Annabelle | 40-50 mm | 10 kg | 23,9 |
| Jussi | 40-55 mm | 1 kg | 5,5 |
| Jussi | 40-55 mm | 5 kg | 14,9 |
| Melody | 40-50 mm | 3 kg | 9,5 |
| Nicola | 35-45 mm | 5 kg | 14,9 |
| Nicola | 35-45 mm | 10 kg | 23,9 |
| Puikula | 35-45 mm | 3 kg | 9,5 |
| Rosamunda | 40-55 mm | 10 kg | 23,9 |
| Siikli | 35-50 mm | 5 kg | 14,9 |
Sipulit
| Sipulit | Lajike / Lisätietoa | Pakkaus | Hinta |
|---|---|---|---|
| Keltasipuli | Stuttgarter Riesen, 21/24 mm | 500 g | 4,2 |
| Punasipuli | Red Baron, 21/24 mm | 500 g | 6,5 |
| Valkosipuli | Arno, Kylmäkäsitelty | 3 kpl | 4,5 |
Muut
| Nurmikon siemenet | Tuotemerkki | Koko | Hinta |
|---|---|---|---|
| Käyttönurmikko | Griino | 0,8 kg | 11,0 |
| Käyttönurmikko | Griino | 2,5 kg | 33,0 |
| Käyttönurmikko | Griino | 10 kg | 95,0 |
| Pelinurmikko | Griino | 0,8 kg | 14,0 |
| Pelinurmikko | Griino | 2,5 kg | 41,0 |
| Pelinurmikko | Griino | 10 kg | 115,0 |
| Poutanurmikko | Griino | 2,5 kg | 33,0 |
| Poutanurmikko | Griino | 10 kg | 95,0 |
| Paikkausseos | Griino | 0,5 kg | 7,9 |
| Viherrakentaja 1 | Griino | 10 kg | 89,0 |
| Ruukut | Lisätietoa | Koko | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| Aluslautanen | Savi, terrakotta | 14,2 cm | 2,0 | |
| Aluslautanen | Savi, terrakotta | 21,9 cm | 5,5 | |
| Rottinkiamppeli | Kannattimet 115 cm | 26×20 cm | 16,2 | |
| Rottinkikori | Eri kokoja | |||
| Saviruukku | Terracotta | 24 x 21 cm | 7,9 | |
| Saviruukku | Terracotta | 45 x k. 35,1 cm | 42,0 | |
| Saviruukku | Terracotta | 53 x k. 38 cm | 65,0 | |
| Orkidearuukku | Calanthe | 132x132x165 | 4,9 | |
| Parvekelaatikko | Valkoinen,1 muovi | 40 cm | 3,5 | |
| Parvekelaatikko | Valkoinen, muovi | 60 cm | 6,2 | |
| Parvekelaatikko | Valkoinen, muovi | 80 cm | 7,9 | |
| Parvekelaatikko Donau | Valkoinen, antrasiitti ja terracotta, muovi, sisältää vesisäiliön ja vesimittarin | 50 cm | 17,9 | |
| Parvekelaatikko Donau | Valkoinen, antrasiitti ja terracotta, muovi, sisältää vesisäiliön ja vesimittarin | 75 cm | 22,50 | |
| Muoviruukku rottinki | Tumma | 30 x 25,5 cm | 8,2 | |
| Muoviruukku Trendi | Vaalea | 26 x 22 cm | 8,2 | |
| Kaikkia ruukkuja ei löydy hinnastosta, soita ja kysy lisää tai tule paikan päälle katsomaan tarjonta. Valikoimassa mm. erilaisia parvekelaatikoita sekä rottinkisia ja keraamisia ruukkuja. |
| Kankaat | Lisätietoa, Kankaat myydään rullatavarana neliöhinnalla | Leveys | Hinta/m2 |
|---|---|---|---|
| Maisemointikangas | 2 m | 0,95 | |
| Mansikka-katekangas | 1,25 m | 1,2 | |
| Mansikka-katekangas | 2 m | 1,2 | |
| Mansikka-katekangas | 3 m | 1,2 | |
| Mansikka-katekangas | 4 m | 1,2 | |
| Mansikka-katekangas | 5 m | 1,2 | |
| Eva-kalvo | Paksuus 0,18 mm | 6,5 m | 2,8 |
| Kasvihuonekalvo | PE 0,15 mm | 6 m | 1,1 |
| Hallaharso | 8,4 m | 0,4 | |
| Hallaharso | 2,1 m | 0,4 | |
| Juuriestematto | 1,75 m | 3,6 | |
| Juuriestematto | 2,6 m | 3,6 | |
| Suodatinkangas | 2 m | 0,95 | |
| Suodatinkangas N2 | 5 m |
| Kasvinsuojelu | Lisätietoa | Koko | Hinta |
|---|---|---|---|
| Tuholaisten liima-ansa kasvihuoneeseen | Keltianen | 5 kpl / setti | 11,5 |
| Big Cheese hiirenkarkotin | Paristolla toimiva | 17,9 | |
| Freeze Spray | Myrr | 300 ml | 14,2 |
| Etanarae | Solabiol | 1 kg | 33,0 |
| Hiirenloukku | Muovi, tuplapakkaus | 9,9 | |
| Puinen hiirenloukku | Kvitt | 2 kpl / pkt | 4,4 |
| Muurahaisrasia | Myrr | 2 kpl / pkt | 13,9 |
| Muurahaispölyte | Myrr | 11,5 | |
| Muurahaisspray | Myrr | 17,9 | |
| Muurahaissyötti | Myrr | 7,5 | |
| Myyränkarkotin Solar | 24,9 | ||
| Provanto torjuntapuikko | Lannoitus samassa | 20 kpl | 14,9 |
| Fly Spray | Natria | 400 ml | 14,5 |
| Tuhohyönteisten torjunta-aine Spray | Provanto | 1 l | 17,9 |
| Hyönteisten torjunta-aine Spray | Solabiol | 750 ml | 18,2 |
| Nurmikon voikukkahävite | Trim | 1 l | 17,9 |
| Rikkakasvihävite | Stroller | 1 l | 17,9 |
| Voikukkahävite spray | Stroller | 1 l | 17,9 |
| Sokeritoukkapyydys | Natria | 2 kpl / pkt | 6,9 |
| Tarvikkeet | Lisätietoa | Koko | Hinta |
|---|---|---|---|
| FISKARS | |||
| Rakentajan Puukko teroittimella | 13,9 | ||
| Solid puutarhatalikko | 34,2 | ||
| Solid Lehtiharavan/harjan varsi | 14,9 | ||
| Halkaisukirves M X17 | 75,0 | ||
| Solid Snip Microtip Sakset SP13 | 12,5 | ||
| Solid Pistolapio | 29,0 | ||
| Servo-System Ruohosakset | 33,0 | ||
| Singlestep Pensassakset | 38,5 | ||
| Solid lehtiharavan lapa L | 13,5 | ||
| Solid lehtiharavan lapa M | 10,5 | ||
| Quickfit vaihtovarsi | 23,9 | ||
| Solid ohileikkaavat oksasakset | 19,9 | ||
| Solid istutuslapio | 9,5 | ||
| Kaikki Fiskarsin tuotteet eivät löydy listasta, valikoimassa monipuolisesti puutarhassa tarvittavia työkaluja ja tarvikkeita. | |||
| MUUT TARVIKKEET | |||
| Amppelin seinäkoukku | Metallia, musta | 7,9 | |
| Lavakaulus | Käsittelemätön | 80×120 cm | 20 |
| Pakkashuopa | Valkoinen | 2,5 x 2,0 m | 14,9 |
| Puutarhaverkko | Vihreä, 50x100mm x 1,9/2,1mm | 0,8×10 m | 23,5 |
| Puutarhaverkko | Vihreä, 50x100mm x 1,9/2,1mm | 1,2×10 m | 28,5 |
| Hedelmäpuuverkko | Vihreä | 4 x 10 m | 14,5 |
